Sist oppdatert 2. november 2026. Kortlisten er satt sammen fra kortdatabaser og fansider, siden Pokémons egne kortsider ikke var tilgjengelige da vi sjekket. Rariteter og navn kan avvike litt fra den endelige utgaven.
Mega Evolution – Delta Reign er det neste store engelske Pokémon-settet, og det kommer ut 6. november 2026. Her er alt du trenger å vite: fakta om settet, nyhetene, jaktkortene og hele kortlisten med 141 kort.
Fakta om Delta Reign
| Fakta | Detaljer |
|---|---|
| Offisielt navn | Pokémon TCG: Mega Evolution—Delta Reign |
| Kortkode | DLR (settnummer ME06) |
| Serie | Mega Evolution, den sjette store utvidelsen |
| Utgivelse | 6. november 2026 (Pokémon TCG Live dagen før, 5. november) |
| Prerelease | Starter 24. oktober 2026 |
| Antall kort | 141: 103 i hovedsettet og 38 secret rares |
| Japansk motstykke | M6 Storm Emeralda (31. juli 2026) |
Kilde for datoer og kortstruktur: Pokémons pressemelding. Settet bygger i hovedsak på kort fra det japanske settet Storm Emeralda. Se også oversikten over nye Pokémon-sett på engelsk og japansk.
Dette er nytt
- Mega Rayquaza ex: settets hovedkort, og den første Mega Rayquaza i kortspillet siden XY – Ancient Origins.
- Legendary Stadium: en ny type Stadium-kort. To kort spilles som et par, og illustrasjonene henger sammen til ett bilde når du legger dem side om side. Pakker som inneholder den ene halvdelen, inneholder også den andre.
- Mega-ex-kort: fire Mega Evolution Pokémon ex, blant andre Mega Golisopod ex, Mega Golurk ex og Mega Malamar ex.
- Rariteter: ifølge Pokémon er det 14 Illustration Rare-Pokémon, 17 Ultra Rare-kort og 6 Special Illustration Rare-kort. I tillegg kommer en gullfarget Mega Rayquaza ex (Mega Hyper Rare).
Produkter
Delta Reign kommer som booster-pakke (10 kort), booster bundle (6 pakker), booster display (36 pakker), Elite Trainer Box (9 pakker og en Kyogre-promo), Build & Battle Box og ulike blistere med promokort. Utvalget og prisene i Norge kan avvike fra det som oppgis i USA, så sjekk butikken din.
Jaktkortene (chase-kortene)
- 141 Mega Rayquaza ex (Mega Hyper Rare): det gylne toppkortet i settet.
- 138 Mega Rayquaza ex (Special Illustration Rare): forventes å bli et av de mest ettertraktede kortene i settet.
- Øvrige Special Illustration Rare: 135 Mega Golisopod ex, 136 Raikou ex, 137 Mega Golurk ex, 139 Aarune og 140 Zinnia's Trust.
- Ultra Rare: ex-kortene 118 til 124, særlig 122 Mega Golurk ex og 123 Mega Malamar ex.
- Fan-favoritter blant Illustration Rare: 111 Groudon, 117 Kecleon og 114 Eevee.
- Promokort: Kyogre (MEP 117) følger med Elite Trainer Box.
Vi oppgir ikke priser her, siden prisene svinger mest like etter lansering.
Slik leser du kortlisten
Rarity-kodene i tabellene: C = Common, U = Uncommon, R = Rare, DR = Double Rare, IR = Illustration Rare, UR = Ultra Rare, SIR = Special Illustration Rare, MHR = Mega Hyper Rare. Kort uten merknad er Pokémon. For noen få kort er kildene uenige om raritet, og for to kort har vi ikke funnet noen raritet. Det er markert i tabellen. Enkelte kortnavn, som Stadium-kortene og noen Trainer-kort, staves også forskjellig i ulike kilder.
Hovedsettet: kort 001–103
| Nr | Kort | Raritet |
|---|---|---|
| 001 | Heracross | C |
| 002 | Surskit | C |
| 003 | Masquerain | C |
| 004 | Cacnea | C |
| 005 | Cacturne | R |
| 006 | Combee | C |
| 007 | Vespiquen | C |
| 008 | Shaymin | U |
| 009 | Virizion | U |
| 010 | Wimpod | C |
| 011 | Mega Golisopod ex | DR |
| 012 | Sprigatito | C |
| 013 | Floragato | U |
| 014 | Meowscarada ex | DR |
| 015 | Smoliv | C |
| 016 | Dolliv | C |
| 017 | Arboliva | U |
| 018 | Growlithe | C |
| 019 | Arcanine | R |
| 020 | Magmar | U |
| 021 | Magmortar | R |
| 022 | Torkoal | C |
| 023 | Heat Rotom ex | DR |
| 024 | Heatmor | C |
| 025 | Mantine | C |
| 026 | Kyogre | R |
| 027 | Frillish | C |
| 028 | Jellicent | U |
| 029 | Wishiwashi ex | DR |
| 030 | Electabuzz | C |
| 031 | Electivire | U |
| 032 | Jolteon | U |
| 033 | Raikou ex | DR |
| 034 | Rotom | C |
| 035 | Thundurus | U |
| 036 | Pincurchin | C |
| 037 | Pawmi | C |
| 038 | Pawmo | C |
| 039 | Pawmot | U |
| 040 | Wattrel | C |
| 041 | Kilowattrel | U |
| 042 | Miraidon | U |
| 043 | Drowzee | C |
| 044 | Hypno | C |
| 045 | Giratina | R |
| 046 | Golett | C |
| 047 | Mega Golurk ex | DR |
| 048 | Enamorus | U |
| 049 | Sandshrew | C |
| 050 | Sandslash | U |
| 051 | Onix | C |
| 052 | Steelix | R |
| 053 | Groudon | R |
| 054 | Landorus | U |
| 055 | Nidoran♀ | C |
| 056 | Nidorina | C |
| 057 | Nidoqueen | R |
| 058 | Spinarak | C |
| 059 | Ariados | C |
| 060 | Sableye | C |
| 061 | Carvanha | C |
| 062 | Sharpedo | C |
| 063 | Darkrai | U |
| 064 | Purrloin | C |
| 065 | Liepard | C |
| 066 | Zorua | C |
| 067 | Zoroark ex | DR |
| 068 | Inkay | C |
| 069 | Mega Malamar ex | DR |
| 070 | Morpeko | C/U (kildene er uenige) |
| 071 | Zarude | U/C (kildene er uenige) |
| 072 | Druddigon | U |
| 073 | Jangmo-o | C |
| 074 | Hakamo-o | C |
| 075 | Kommo-o | R |
| 076 | Cyclizar | C |
| 077 | Tauros | C |
| 078 | Eevee | C |
| 079 | Delibird | U |
| 080 | Azurill | C |
| 081 | Swablu | C |
| 082 | Altaria | R |
| 083 | Kecleon | C |
| 084 | Mega Rayquaza ex | DR |
| 085 | Tornadus | U |
| 086 | Fletchling | ikke bekreftet |
| 087 | Fletchinder | ikke bekreftet |
| 088 | Talonflame ex | DR |
| 089 | Aarune (Trainer) | U |
| 090 | Adventure Lantern (Trainer) | U |
| 091 | Custom Vest (Trainer) | U |
| 092 | Emcee's Hype (Trainer) | C |
| 093 | Grisham (Trainer) | U |
| 094 | Legendary Pyroduct, del 1 (Stadium) | U |
| 095 | Legendary Pyroduct, del 2 (Stadium) | U |
| 096 | Legendary Summit, del 1 (Stadium) | U |
| 097 | Legendary Summit, del 2 (Stadium) | U |
| 098 | Legendary Ocean Trench, del 1 (Stadium) | U |
| 099 | Legendary Ocean Trench, del 2 (Stadium) | U |
| 100 | Mega Rayquaza Cap (Trainer) | U |
| 101 | Tasty Rice Ball (Trainer) | C |
| 102 | Tate & Liza's Training (Trainer) | U |
| 103 | Zinnia's Trust (Trainer) | U |
Secret rares: kort 104–141
Her finner du Illustration Rare (104–117), Ultra Rare (118–134), Special Illustration Rare (135–140) og settets gullkort (141).
| Nr | Kort | Raritet |
|---|---|---|
| 104 | Masquerain | IR |
| 105 | Sprigatito | IR |
| 106 | Growlithe | IR |
| 107 | Magmortar | IR |
| 108 | Electivire | IR |
| 109 | Pincurchin | IR |
| 110 | Enamorus | IR |
| 111 | Groudon | IR |
| 112 | Zorua | IR |
| 113 | Inkay | IR |
| 114 | Eevee | IR |
| 115 | Azurill | IR |
| 116 | Altaria | IR |
| 117 | Kecleon | IR |
| 118 | Mega Golisopod ex | UR |
| 119 | Heat Rotom ex | UR |
| 120 | Wishiwashi ex | UR |
| 121 | Raikou ex | UR |
| 122 | Mega Golurk ex | UR |
| 123 | Mega Malamar ex | UR |
| 124 | Talonflame ex | UR |
| 125 | Aarune (Trainer) | UR |
| 126 | Adventure Lantern (Trainer) | UR |
| 127 | Custom Vest (Trainer) | UR |
| 128 | Emcee's Hype (Trainer) | UR |
| 129 | Pokémon Catcher (Trainer) | UR |
| 130 | Tate & Liza's Training (Trainer) | UR |
| 131 | Zinnia's Trust (Trainer) | UR |
| 132 | Bubbly Water Energy (Energy) | UR |
| 133 | Aromatic Grass Energy (Energy) | UR |
| 134 | Nitro Fire Energy (Energy) | UR |
| 135 | Mega Golisopod ex | SIR |
| 136 | Raikou ex | SIR |
| 137 | Mega Golurk ex | SIR |
| 138 | Mega Rayquaza ex | SIR |
| 139 | Aarune (Trainer) | SIR |
| 140 | Zinnia's Trust (Trainer) | SIR |
| 141 | Mega Rayquaza ex | MHR |
Se kortene og sjekk selv
Vi kopierer ikke kortbilder, men du kan se alle motivene hos Serebii, og lese mer om settet i pressemeldingen fra Pokémon. Kortlisten er hentet fra Bill's Archive og Pokécottage. Sjekk alltid mot selve kortet når du har det i hånden.
Neste: Aura Seeker og Flowing Fists
Det neste japanske settet er Aura Seeker, som kommer 27. november. På engelsk er Flowing Fists rapportert til februar 2027, men datoen er ikke offisielt bekreftet.
Prøv en Slab Pack
Vil du kjenne på spenningen fra Pokémon-kortene? Åpne en Cardbreakers Slab Pack med Pokémon i 3D. Du får ett ekte kort i hvelvet ditt, og kan få det sendt hjem når du vil. Slik fungerer det.